2023微軟AI國際證照培訓營 報名結果 第0617梯次
本梯次課程因應疫情,
採取遠距教學及符合微軟考場規範之考證,
且謹遵衛福部指揮中心最新防疫規範,
本中心將保留進行動態調整活動內容或取消活動之權益。
課程資訊
- 課程日期:2023/06/17(六) - 2023/06/18(日)
- 課程時間:09:00 - 17:00
- 上課地點:中華大學 計算機中心 (實體課程)
證照資訊
- 考證目標:微軟國際認證PL-900: Microsoft Power Platform Fundamentals
- 線上教材請見微軟國際認證PL-900官網
課程對象
- 受訓對象:中華大學教職員生
- 人數限制:50人
- 優先錄取依序條件: (1)具AI-900證照之教師
(2)不具AI-900證照教師
(3)具AI-900證照之學生、職員
注意事項
為維持教學品質與考證權益,敬請配合下列事項:
1. 上課日前請完成 CERTIPORT帳號申請, 以利微軟考證帳號使用。2. 本培訓營師生每人僅有一次錄取機會,務請謹慎。
活動議程
第一天
地點:中華大學 計算機中心 L113
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | Power Platform簡介 Microsoft Dataverse 簡介 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 15:00 | Power Apps入門 |
15:00 - 16:30 | Power Automate入門 |
第二天
地點:中華大學 計算機中心 L113
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | Power BI概述 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 15:00 | Power Virtual Agents簡介 |
15:00 - 16:30 | 國際微軟認證考照(PL-900) |
報名結果
序號 | 報名時間 | 姓名 | 系所 | 優先錄取依序條件 |
---|---|---|---|---|
1 | AI+體驗中心保留 | 劉O琪 | 校長室 | [1]具AI900證照之教師 |
2 | AI+體驗中心保留 | 游O明 | AI+體驗中心 | [1]具AI900證照之教師 |
3 | AI+體驗中心保留 | 陳O暄 | AI+體驗中心 | [1]具AI900證照之教師 |
4 | 2023/4/25 下午 7:26:25 | 張O文 | 觀光學院 | [1]具AI900證照之教師 |
5 | 2023/4/25 下午 8:20:06 | 鄧O兆 | 餐旅系 | [1]具AI900證照之教師 |
6 | 2023/4/25 下午 9:59:43 | 羅O | 餐旅管理學系 | [1]具AI900證照之教師 |
7 | 2023/4/25 下午 10:03:22 | 李O甫 | 建築與都市計畫學系 | [1]具AI900證照之教師 |
8 | 2023/4/25 下午 11:07:36 | 張O智 | 資訊工程學系 | [1]具AI900證照之教師 |
9 | 2023/4/25 下午 11:11:52 | 曾O蓉 | 資工系 | [1]具AI900證照之教師 |
10 | 2023/4/26 下午 3:44:23 | 林O琪 | 通識中心 | [1]具AI900證照之教師 |
11 | 2023/4/26 下午 4:12:52 | 簡O花 | 應日系 | [1]具AI900證照之教師 |
12 | 2023/4/26 下午 4:56:41 | 周O苹 | 資管系 | [1]具AI900證照之教師 |
13 | 2023/4/26 下午 7:16:00 | 蔡O旭 | 觀光學院碩士班 | [1]具AI900證照之教師 |
14 | 2023/4/26 下午 9:45:49 | 林O陽 | 光電系 | [1]具AI900證照之教師 |
15 | 2023/5/9 下午 4:44:22 | 黃O誠 | 觀光學院 | [1]具AI900證照之教師 |
16 | 2023/5/9 下午 5:41:46 | 侯O一 | 觀光與會展活動學系 | [1]具AI900證照之教師 |
17 | 2023/5/9 下午 7:41:49 | 曾O華 | 餐旅 | [1]具AI900證照之教師 |
18 | 2023/5/23 上午 11:55:54 | 陳O琳 | 高階資料庫在職碩士學位學程 | [1]具AI900證照之教師 |
19 | 2023/4/26 上午 3:21:55 | 賴O軒 | 資訊管理學系 | [2]不具備AI900證照之教師 |
20 | 2023/4/26 上午 9:09:33 | 廖O興 | 行政管理學系 | [2]不具備AI900證照之教師 |
21 | 2023/4/27 下午 5:42:23 | 梁O惠 | 光電 | [2]不具備AI900證照之教師 |
22 | 2023/4/27 下午 9:28:43 | 王O文 | 應日系 | [2]不具備AI900證照之教師 |
23 | 2023/5/14 下午 5:40:38 | 陳O佑 | 建築與都市計畫學系 | [2]不具備AI900證照之教師 |
24 | 2023/5/16 上午 8:42:57 | 戴O儷 | 旅遊與休閒學系 | [2]不具備AI900證照之教師 |
25 | 2023/4/19 下午 1:05:33 | 林O勻 | 教務處教學發展中心 | [3]於2021取得AI900證照之職員 |
26 | 2023/4/19 下午 1:24:02 | 歐O伶 | 教務處教學發展中心 | [3]於2021取得AI900證照之職員 |
27 | 2023/4/19 下午 1:25:48 | 楊O晴 | 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
28 | 2023/4/22 上午 10:18:31 | 譚O琇 | 資管 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
29 | 2023/4/25 下午 1:41:04 | 陳O君 | 資訊管理學系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
30 | 2023/4/25 下午 11:11:39 | 黃O鴻 | 資訊工程 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
31 | 2023/4/25 下午 11:12:22 | 黃O榮 | 資訊工程 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
32 | 2023/4/25 下午 11:20:37 | 吳O妮 | 工業管理學系 | [3]於2021取得AI900證照之學生 |
33 | 2023/4/26 上午 8:42:01 | 康O倫 | 光電系 | [3]於2021取得AI900證照之職員 |
34 | 2023/4/26 上午 9:27:05 | 何O均 | 圖資處 | [3]於2021取得AI900證照之職員 |
35 | 2023/4/26 上午 9:43:27 | 陳O馨 | 研發處 | [3]於2021取得AI900證照之職員 |
36 | 2023/4/26 上午 9:57:10 | 陳O安 | 高階資料庫管理在職學程 | [3]於2021取得AI900證照之學生 |
37 | 2023/4/26 上午 10:00:59 | 戴O儀 | 光電與材料工程學系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
38 | 2023/4/26 上午 10:28:36 | 張O皓 | 電機系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
39 | 2023/4/26 上午 10:31:38 | 黃O倫 | 電機工程系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
40 | 2023/4/26 上午 10:31:53 | 古O瑜 | 電機工程學系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
41 | 2023/4/26 下午 12:26:23 | 林O豊 | 圖書與資訊處(專任)/資訊工程學系(兼任) | [3]於2021取得AI900證照之職員 |
42 | 2023/4/26 下午 3:33:28 | 楊O媛 | 光電與材料工程學系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
43 | 2023/4/26 下午 3:33:32 | 古O涵 | 光電與材料學系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
44 | 2023/4/26 下午 3:59:09 | 謝O燡 | 管理學院進修部 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
45 | 2023/4/28 上午 12:25:00 | 鄭O庭 | 企管系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
46 | 2023/5/3 上午 11:22:48 | 林O璋 | 工管系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
47 | 2023/5/14 下午 5:26:23 | 林O珉 | 資管系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
48 | 2023/5/16 下午 3:33:28 | 陳O智 | 光電系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
49 | 2023/5/16 下午 7:52:59 | 余O郁 | 資訊工程 | [3]於2021取得AI900證照之學生 |
50 | 2023/5/20 下午 12:40:40 | 陳O德 | 資訊工程學系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
51 | 2023/5/23 下午 11:32:05 | 馮O哲 | 資訊工程學系 | [3]於2022取得AI900證照之學生 |
未錄取 | 2023/4/25 下午 11:12:18 | 林O龍 | 資工系 | 無AI900-學生 |
未錄取 | 2023/4/25 下午 11:12:52 | 王O齊 | 資工 | 無AI900-學生 |
未錄取 | 2023/4/26 上午 12:57:26 | 林O學 | 圖資處教資組 | 無AI900-職員 |
未錄取 | 2023/4/26 下午 4:59:13 | 陳O新 | 資工 | 無AI900-學生 |
未錄取 | 2023/5/14 下午 5:57:40 | 江O蒨 | 資管所 | 無AI900-學生 |
未錄取 | 2023/5/22 下午 12:07:26 | 惠O紋 | 資管 | 無AI900-學生 |
未錄取 | 2023/5/14 下午 11:26:56 | 吳O儀 | 資訊管理學系 | 20230304梯次#35錄取未應試 |
本校教職員生於華大「微軟AI國際證照培訓營」,每人每張證照僅一次錄取機會。