111-1 微軟AI認證培訓 報名結果 1217梯次
本梯次課程因應疫情,
採取遠距教學及符合微軟考場規範之考證,
且謹遵衛福部指揮中心最新防疫規範,
本中心將保留進行動態調整活動內容或取消活動之權益。
課程資訊
- 課程日期:2022/12/17(六) - 2022/12/18(日)
- 課程時間:09:00 - 17:00
- 上課地點:遠距教學 MS Teams
證照資訊
- 考證目標:微軟國際認證AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
- 線上教材請見微軟國際認證AI-900官網
課程對象
- 優先錄取依序條件:具備111-1 微軟AI認證培訓修課資格之學生
注意事項
為維持教學品質與考證權益,敬請配合下列事項:
1. 上課日前請完成 CERTIPORT帳號申請, 以利微軟考證帳號使用。2. 本培訓營師生每人僅有一次錄取機會,務請謹慎。
活動議程
第一天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | AI導論、自然語言處理、機器學習導論 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 16:30 | 機器學習原理與實作練習 |
16:30 - 17:00 | Q&A及回饋活動 |
第二天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | 電腦視覺與實作練習 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 15:00 | 對話式AI與實作練習 |
15:00 - 17:00 | 國際微軟認證考照 |
報名結果
序號 | 報名時間 | 姓名 | 系所 |
---|---|---|---|
1 | 2022/9/6 下午 8:54:13 | 李O恩 | 資訊工程學系 |
2 | 2022/9/11 下午 7:06:03 | 曾O庭 | 資訊工程學系 |
3 | 2022/9/6 下午 4:39:21 | 黃O瑜 | 資訊工程學系 |
4 | 2022/9/6 下午 8:17:09 | 鄭O澤 | 資訊工程學系 |
5 | 2022/11/16 上午 10:22:20 | 羅O元 | 資訊工程學系 |
6 | 2022/11/23 下午 12:02:20 | 林O君 | 資訊工程學系 |
7 | 2022/11/23 下午 12:02:19 | 孫O綸 | 資訊工程學系 |
8 | 2022/11/21 上午 11:41:58 | 劉O濱 | 資訊工程學系 |
9 | 2022/9/6 下午 8:50:07 | 林O傑 | 資訊工程學系 |
10 | 2022/9/6 下午 10:30:54 | 劉O鵬 | 資訊工程學系 |
11 | 2022/11/16 上午 10:25:57 | 蔡O倫 | 資訊工程學系 |
12 | 2022/10/18 下午 2:26:43 | 鄭O緹 | 資訊工程學系 |
14 | 2022/10/18 下午 2:25:10 | 鄭O喬 | 資訊工程學系 |
15 | 2022/11/23 下午 12:02:13 | 洪O傑 | 資訊工程學系 |
16 | 2022/11/23 下午 12:01:52 | 高O恩 | 資訊工程學系 |
18 | 2022/11/16 上午 10:22:00 | 廖O晟 | 資訊工程學系 |
20 | 2022/10/18 下午 2:27:20 | 李O瑀 | 資訊工程學系 |
21 | 2022/11/16 上午 10:22:46 | 黎O佐 | 資訊工程學系 |
22 | 2022/11/23 下午 12:09:14 | 高O竣 | 資訊工程學系 |
23 | 2022/11/23 下午 12:02:41 | 黃O竣 | 資訊工程學系 |
24 | 2022/11/23 下午 12:01:26 | 林O叡 | 資訊工程學系 |
25 | 2022/11/16 上午 11:12:01 | 高O昊 | 資訊工程學系 |
26 | 2022/10/25 下午 3:27:18 | 許O桓 | 資訊工程學系 |
27 | 2022/11/16 下午 1:15:04 | 游O寬 | 資訊工程學系 |
28 | 2022/11/16 上午 10:26:19 | 黃O崴 | 資訊工程學系 |
29 | 2022/11/16 上午 10:23:20 | 池O毅 | 資訊工程學系 |
30 | 2022/10/18 下午 2:24:33 | 王O勻 | 資訊工程學系 |
31 | 2022/10/18 下午 3:54:54 | 梁O恩 | 資訊工程學系 |
32 | 2022/11/23 下午 12:03:33 | 闕O傑 | 資訊工程學系 |
33 | 2022/11/23 下午 12:03:41 | 許O鎰 | 資訊工程學系 |
34 | 2022/11/16 上午 9:35:07 | 薛O霆 | 資訊工程學系 |
35 | 2022/11/23 下午 12:03:59 | 林O諺 | 資訊工程學系 |
40 | 2022/9/8 上午 9:07:09 | 張O維 | 資訊工程學系 |
41 | 2022/10/18 下午 2:25:19 | 汪O蕬 | 資訊工程學系 |
42 | 2022/10/18 下午 2:25:22 | 林O萱 | 資訊工程學系 |
44 | 2022/11/23 下午 1:13:36 | 徐O揚 | 資訊工程學系 |
45 | 2022/11/23 下午 12:04:24 | 池O凡 | 資訊工程學系 |
46 | 2022/10/18 下午 2:58:30 | 吳O承 | 資訊工程學系 |
47 | 2022/11/23 下午 12:08:29 | 邱O誠 | 資訊工程學系 |
49 | 2022/11/23 下午 12:16:17 | 張O澤 | 資訊工程學系 |
50 | 2022/11/23 下午 12:08:23 | 梁O洋 | 資訊工程學系 |
51 | 2022/11/23 下午 12:09:11 | 許O碩 | 資訊工程學系 |
52 | 2022/11/23 上午 10:31:03 | 王O誠 | 資訊工程學系 |
54 | 2022/9/6 上午 12:41:18 | 李O熙 | 資訊工程學系 |
55 | 2022/9/6 下午 11:27:18 | 李O杰 | 資訊工程學系 |
56 | 2022/10/18 下午 2:37:07 | 李O峻 | 資訊工程學系 |
57 | 2022/11/23 上午 10:29:46 | 顏O于 | 資訊工程學系 |
60 | 2022/9/3 上午 11:13:44 | 徐O浚 | 資訊工程學系 |
61 | 2022/11/14 上午 10:55:38 | 徐O翔 | 資訊工程學系 |
62 | 2022/10/24 上午 8:35:20 | 陳O皓 | 資訊工程學系 |
63 | 2022/11/9 上午 10:23:22 | 張O銍 | 資訊工程學系 |
64 | 2022/11/9 上午 10:27:45 | 翁O珽 | 資訊工程學系 |
65 | 2022/11/9 上午 10:23:32 | 李O霆 | 資訊工程學系 |
66 | 2022/11/9 上午 10:23:41 | 吳O輝 | 資訊工程學系 |
67 | 2022/11/23 下午 12:02:12 | 江O締 | 資訊工程學系 |
68 | 2022/11/20 下午 7:03:51 | 楊O洲 | 資訊工程學系 |
69 | 2022/11/9 上午 11:57:57 | 王O閎 | 資訊工程學系 |
71 | 2022/11/9 上午 10:21:43 | 邱O銓 | 資訊工程學系 |
72 | 2022/9/18 下午 4:09:43 | 曾O智 | 資訊工程學系 |
73 | 2022/9/18 下午 10:11:57 | 林O頡 | 資訊工程學系 |
74 | 2022/11/23 上午 10:29:35 | 潘O弘 | 資訊工程學系 |
75 | 2022/9/6 下午 9:50:28 | 張O智 | 資訊工程學系 |
76 | 2022/9/6 下午 9:50:36 | 劉O鑫 | 資訊工程學系 |
77 | 2022/11/23 下午 12:07:17 | 王O嘉 | 資訊工程學系 |
78 | 2022/11/9 上午 10:29:37 | 黃O華 | 資訊工程學系 |
79 | 2022/11/9 上午 10:24:36 | 鍾O佑 | 資訊工程學系 |
80 | 2022/9/1 下午 11:25:22 | 翁O慈 | 資訊工程學系 |
81 | 2022/11/9 上午 10:24:10 | 吳O霆 | 資訊工程學系 |
82 | 2022/11/9 上午 10:23:36 | 余O翔 | 資訊工程學系 |
83 | 2022/9/3 上午 9:18:53 | 洪O安 | 資訊工程學系 |
84 | 2022/9/6 上午 12:39:55 | 吳O瑄 | 資訊工程學系 |
86 | 2022/11/9 上午 10:27:15 | 楊O威 | 資訊工程學系 |
87 | 2022/11/19 下午 6:07:47 | 錢O宇 | 資訊工程學系 |
88 | 2022/10/21 上午 1:16:28 | 顏O伯 | 資訊工程學系 |
89 | 2022/11/9 上午 10:28:31 | 趙O維 | 資訊工程學系 |
90 | 2022/11/10 下午 12:23:56 | 久O理右 | 資訊工程學系 |
92 | 2022/10/26 上午 10:20:12 | 劉O雅 | 電機工程學系 |
93 | 2022/10/26 上午 10:21:27 | 林O蓁 | 電機工程學系 |
94 | 2022/10/26 下午 4:52:07 | 鄒O瑋 | 電機工程學系 |
95 | 2022/10/26 上午 10:19:22 | 鄭O軒 | 電機工程學系 |
96 | 2022/10/26 上午 10:20:17 | 劉O恒 | 電機工程學系 |
97 | 2022/11/23 下午 1:04:46 | 洪O智 | 電機工程學系 |
98 | 2022/10/18 下午 3:58:31 | 蘇O凱 | 電機工程學系 |
99 | 2022/10/26 上午 10:19:10 | 張O婷 | 電機工程學系 |
100 | 2022/10/26 上午 10:18:23 | 董O呈 | 電機工程學系 |
102 | 2022/10/26 上午 10:20:33 | 陳O瑋 | 電機工程學系 |
103 | 2022/10/26 上午 10:20:36 | 劉O斌 | 電機工程學系 |
105 | 2022/10/26 上午 10:19:53 | 黃O宸 | 電機工程學系 |
106 | 2022/10/26 上午 10:24:16 | 陳O嘉 | 電機工程學系 |
107 | 2022/10/18 下午 4:51:12 | 陳O謀 | 電機工程學系 |
108 | 2022/10/26 上午 10:20:08 | 劉O誼 | 電機工程學系 |
110 | 2022/10/26 上午 10:21:39 | 莊O淇 | 電機工程學系 |
111 | 2022/10/26 上午 10:20:50 | 洪O洋 | 電機工程學系 |
112 | 2022/10/26 上午 10:22:32 | 黃O倫 | 電機工程學系 |
113 | 2022/10/26 上午 10:22:01 | 佘O諺 | 電機工程學系 |
115 | 2022/10/26 上午 10:21:05 | 陳O山 | 電機工程學系 |
116 | 2022/10/26 上午 10:20:39 | 陳O智 | 電機工程學系 |
118 | 2022/10/26 上午 10:21:33 | 謝O樺 | 電機工程學系 |
120 | 2022/10/26 上午 10:19:57 | 古O瑜 | 電機工程學系 |
121 | 2022/10/26 上午 10:24:02 | 許O銘 | 電機工程學系 |
122 | 2022/10/26 上午 10:21:48 | 范O翔 | 電機工程學系 |
124 | 2022/10/26 上午 10:20:30 | 張O皓 | 電機工程學系 |
125 | 2022/10/26 上午 10:23:27 | 蘇O博 | 電機工程學系 |
126 | 2022/10/21 下午 4:09:35 | 許O杰 | 電機工程學系 |
127 | 2022/10/26 下午 1:49:27 | 侯O順 | 電機工程學系 |
129 | 2022/10/26 下午 12:59:36 | 劉O寬 | 電機工程學系 |
130 | 2022/10/26 上午 10:21:24 | 楊O棨 | 電機工程學系 |
133 | 2022/10/26 上午 10:22:17 | 吳O諺 | 電機工程學系 |
135 | 2022/10/26 下午 12:47:29 | 郭O寬 | 電機工程學系 |
136 | 2022/11/12 上午 2:35:04 | 林O成 | 電機工程學系 |
137 | 2022/11/2 下午 3:29:47 | 李O展 | 電機工程學系 |
138 | 2022/11/2 下午 7:01:59 | 盧O斌 | 電機工程學系 |
140 | 2022/11/2 上午 10:31:10 | 楊O熏 | 電機工程學系 |
145 | 2022/11/2 上午 10:30:51 | 許O閎 | 電機工程學系 |
146 | 2022/11/2 上午 10:29:23 | 郭O傑 | 電機工程學系 |
147 | 2022/11/3 上午 12:42:05 | 高O璇 | 光電與材料工程學系 |
151 | 2022/11/2 上午 10:32:14 | 李O均 | 電機工程學系 |
152 | 2022/11/2 上午 10:29:32 | 邱O禎 | 電機工程學系 |
153 | 2022/11/2 上午 10:32:36 | 謝O燡 | 電機工程學系 |
181 | 2022/10/18 下午 8:55:31 | 魏O菖 | 機械工程學系 |
184 | 2022/10/19 上午 10:20:49 | 張O川 | 機械工程學系 |
185 | 2022/10/19 上午 10:26:46 | 范O晨 | 機械工程學系 |
188 | 2022/10/19 上午 10:23:49 | 王O瑋 | 機械工程學系 |
189 | 2022/10/19 上午 10:20:17 | 曾O嘉進 | 機械工程學系 |
190 | 2022/10/19 上午 10:19:33 | 徐O竣 | 機械工程學系 |
192 | 2022/10/19 下午 4:33:23 | 翁O祐 | 光電與材料工程學系 |
193 | 2022/10/23 下午 5:23:01 | 黃O翰 | 光電與材料工程學系 |
194 | 2022/10/19 上午 10:21:01 | 陳O宇 | 光電與材料工程學系 |
195 | 2022/10/19 上午 10:24:15 | 古O涵 | 光電與材料工程學系 |
196 | 2022/10/19 上午 10:24:15 | 林O宇 | 光電與材料工程學系 |
197 | 2022/10/19 上午 10:52:20 | 戴O儀 | 光電與材料工程學系 |
198 | 2022/10/18 下午 6:30:50 | 林O原 | 光電與材料工程學系 |
199 | 2022/10/19 上午 10:27:03 | 陳O達 | 光電與材料工程學系 |
200 | 2022/10/19 上午 9:29:54 | 陳O文 | 光電與材料工程學系 |
201 | 2022/10/19 上午 10:24:53 | 潘O洋 | 光電與材料工程學系 |
203 | 2022/10/18 下午 11:36:04 | 林O | 光電與材料工程學系 |
204 | 2022/10/19 上午 10:33:08 | 高O安 | 光電與材料工程學系 |
205 | 2022/10/19 上午 10:22:21 | 魏O偉 | 光電與材料工程學系 |
207 | 2022/10/19 上午 10:25:23 | 李O瑜 | 光電與材料工程學系 |
208 | 2022/10/19 上午 10:27:28 | 楊O媛 | 光電與材料工程學系 |
209 | 2022/10/19 上午 10:32:44 | 蔡O樺 | 光電與材料工程學系 |
210 | 2022/11/18 下午 11:09:00 | 楊O樺 | 光電與材料工程學系 |
212 | 2022/10/19 上午 10:23:58 | 吳O桓 | 光電與材料工程學系 |
213 | 2022/10/19 上午 10:22:42 | 蕭O馨 | 光電與材料工程學系 |
214 | 2022/10/19 上午 10:24:09 | 賴O辰 | 光電與材料工程學系 |
216 | 2022/10/19 上午 10:17:45 | 吳O憲 | 光電與材料工程學系 |
218 | 2022/10/19 上午 10:23:47 | 謝O德 | 光電與材料工程學系 |
219 | 2022/10/18 下午 3:11:58 | 許O愷 | 光電與材料工程學系 |
220 | 2022/10/19 上午 10:11:28 | 劉O誠 | 光電與材料工程學系 |
221 | 2022/11/2 下午 12:04:44 | 李O洋 | 光電與材料工程學系 |
222 | 2022/10/19 上午 10:23:35 | 吳O桓 | 光電與材料工程學系 |
223 | 2022/10/18 下午 2:31:31 | 潘O澤 | 光電與材料工程學系 |
224 | 2022/10/19 上午 10:24:15 | 黃O穎 | 光電與材料工程學系 |
225 | 2022/10/19 上午 10:23:33 | 江O晏 | 光電與材料工程學系 |
227 | 2022/10/19 上午 10:32:54 | 馬O慧 | 光電與材料工程學系 |
229 | 2022/11/11 下午 12:58:41 | 游O晴 | 光電與材料工程學系 |
230 | 2022/11/11 下午 1:13:54 | 范O淇 | 光電與材料工程學系 |
231 | 2022/11/12 上午 11:33:49 | 王O婷 | 光電與材料工程學系 |
232 | 2022/11/16 下午 1:14:20 | 謝O翰 | 光電與材料工程學系 |
233 | 2022/11/16 上午 10:43:53 | 簡O丞 | 光電與材料工程學系 |
234 | 2022/11/16 上午 11:05:55 | 陳O智 | 光電與材料工程學系 |
本校教職員生於華大「微軟AI國際證照培訓營」,每人每張證照僅一次錄取機會。