➨第二梯次審核審核之結果如需修正與補繳交附件,請於111年10月11日(二)前將相關文件繳交至工程一館五樓514室(E514)。
➨第一梯次審核審核之結果如需修正與補繳交附件,請於111年09月08日(四)前將相關文件繳交至工程一館五樓514室(E514)。
<如於期限內未將相關文件補齊,將視為審核不通過。>
111-1 跨域AI專業課程審核結果
第一梯次
序號 | 申請教師 | 開課學系 | 課程名稱 | 審核結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 周O勳 | 資工系 | 人工智慧 | 通過 |
2 | 周O勳 | 資工系 | 機器學習 | 通過 |
3 | 陳O宏 | 資工系 | 機器人程式設計概論 | 通過 |
4 | 陳O宏 | 資工系 | 無線隨意及感測網路技術與應用 | 通過 |
5 | 吳O賢 | 生資系 | 進階人工智慧 | 通過 |
6 | 張O智 | 應智學程 | Python智慧商務應用 | 通過 |
7 | 蕭O渝 | 應智學程 | Artificial Intelligence/人工智慧 | 通過 |
8 | 魏O建 | 工管系碩士班 | 人工智慧 | 通過 |
9 | 劉O泰 | 工管系碩士班 | 多變量分析與應用 | 不通過 |
10 | 鄧O貞 | 管理學院 | 商管軟體應用 | 不通過 |
11 | 周O勳 | 資工系 | Python程式設計 | 不通過 |
12 | 徐O鳳 | 資管系 | 大數據分析與商業智慧(PBI/VBA) | 不通過 |
13 | 徐O鳳 | 工管系 | 大數據分析與商業智慧(PBI/VBA) | 不通過 |
14 | 魏O建 | 工管系二年制在職專班 | 人工智慧 | 不通過 |
15 | 吳O賢 | 工科博(主開) 資工碩士班(副開) |
類神經網路 | 不通過 |
16 | 蔡O旭 | 觀光學院 | Python與AI實作應用 | 不通過 |
第二梯次
序號 | 申請教師 | 開課學系 | 課程名稱 | 審核結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊O玲 | 建築與都市計畫學系 | 智慧綠建築 | 不通過 |