AI體驗趣授課師資
副校長兼中心主任
中心執行長
諮商職涯輔導中心主任
微軟AI創能學院院長
根據新冠肺炎疫情社交距離規範條列「上課時應注意通風良好,並維持社交距離;如無法保持社交距離時即戴口罩。社交距離室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺。」請各位同學參與本課程時全程配戴口罩。
AI體驗趣上課時間及地點
第六單元 管理學院 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第16週-111/12/21 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】 (座位圖) | 【E104】創新廳 (座位圖) |
第17週-111/12/28 (三) | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】 (座位圖) |
第18週-112/01/04 (三) | 【E111】 (座位圖) | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
第五單元 觀光學院 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第13週-111/11/30 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】 | 【E104】創新廳 (座位圖) |
第14週-111/12/07 (三) | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】 |
第15週-111/12/14 (三) | Teams 線上教室(A) 課程結束 |
Teams 線上教室(B) 課程結束 |
Teams 線上教室(C) 課程結束 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
第四單元 資訊電機學院(資工) 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第10週-111/11/09 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】 | 【E104】創新廳 (座位圖) |
第11週-111/11/16 (三) | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】 |
第12週-111/11/23 (三) | 【E515】 | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
第三單元 資訊電機學院(電機、機械、光電材) 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第7週-111/10/19 (三) | Teams 線上教室(A) 點我進教室 已結束 |
Teams 線上教室(B) 點我進教室 已結束 |
Teams 線上教室(C) 點我進教室 已結束 |
第8週-111/10/26 (三) | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【I206】 |
第9週-111/11/02 (三) | 【I206】 | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
第二單元 建築學院 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第4週-111/09/28 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【I206】 | 【E104】創新廳 (座位圖) |
第5週-111/10/05 (三) | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【I206】 |
第6週-111/10/12 (三) | 【I206】 | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
第一單元 人文社會學院 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第1週-111/09/07 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【I206】 | 【E104】創新廳 (座位圖) |
第2週-111/09/14 (三) | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【I206】 |
第3週-111/09/21 (三) | 【I206】 | 【E104】創新廳 (座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
AI體驗趣 - 競賽大車拼
第六單元 管理學院 排行榜
名次 | 組別 | 球數 |
---|---|---|
1 | C02、C03、C05 、A05、B08 | 10 |
總排行榜
名次 | 學院組別 | 球數 |
---|---|---|
1 | 第四單元 資訊電機學院 (資工) B08 | 12 |
2 | 第一單元 人文社會學院 (行管, 應日) C07 | 11 |
2 | 第二單元 建築學院 (土木、景觀、建築) A02 | 11 |
2 | 第三單元 資訊電機學院 (電機、機械、光電材) A09 | 11 |
2 | 第四單元 資訊電機學院 (資工) C08 | 11 |
3 | 第五單元 觀光學院 (餐旅、會展) C04、C05 | 9 |
相關資訊