2022微軟AI國際證照培訓營 報名結果 第0625梯次
本梯次課程因應疫情,
採取遠距教學及符合微軟考場規範之考證,
且謹遵衛福部指揮中心最新防疫規範,
本中心將保留進行動態調整活動內容或取消活動之權益。
課程資訊
- 課程日期:2022/06/25(六) - 2022/06/26(日)
- 課程時間:09:00 - 17:00
- 上課地點:遠距教學 MS Teams
證照資訊
- 考證目標:微軟國際認證AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
- 線上教材請見微軟國際認證AI-900官網
課程對象
- 受訓對象:中華大學教職員生
- 人數限制:50人
- 優先錄取依序條件: (1)學院保留
(2)學生
(3)教師
注意事項
為維持教學品質與考證權益,敬請配合下列事項:
1. 上課日前請完成 CERTIPORT帳號申請, 以利微軟考證帳號使用。2. 本培訓營師生每人僅有一次錄取機會,務請謹慎。
活動議程
第一天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | AI導論、自然語言處理、機器學習導論 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 16:30 | 機器學習原理與實作練習 |
16:30 - 17:00 | Q&A及回饋活動 |
第二天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | 電腦視覺與實作練習 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 15:00 | 對話式AI與實作練習 |
15:00 - 17:00 | 國際微軟認證考照 |
報名結果
序號 | 報名時間 | 姓名 | 系所 | 優先錄取依序條件 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/5/17 下午 12:45:29 | 蔡O原 | 資管系 | AI中心保留 |
2 | 2022/3/25 下午 4:25:56 | 朱O華 | 光電材料工程學系 | 資電保留 |
3 | 2022/3/25 下午 4:45:05 | 汪O楷 | 光電與材料工程學系 | 資電保留 |
4 | 2022/3/25 下午 5:01:57 | 張O鈞 | 光電材料 | 資電保留 |
5 | 2022/3/25 下午 8:04:10 | 許O崴 | 光電與材料工程系 | 資電保留 |
6 | 2022/4/1 下午 2:05:52 | 周O翔 | 資訊工程系 | 資電保留 |
7 | 2022/4/8 下午 1:35:12 | 曾O宜 | 資訊工程學系 | 資電保留 |
8 | 2022/4/8 下午 1:46:14 | 張O勝 | 資工 | 資電保留 |
9 | 2022/4/8 下午 2:01:16 | 林O璇 | 資工系 | 資電保留 |
10 | 2022/4/8 下午 3:20:18 | 吳O宸 | 資工系 | 資電保留 |
11 | 2022/4/12 上午 11:09:31 | 鄭O倫 | 機械工程學系 | 資電保留 |
12 | 2022/4/12 下午 12:04:41 | 李O碩 | 機械系 | 資電保留 |
13 | 2022/4/12 下午 12:08:44 | 賴O龍 | 機械工程學系 | 資電保留 |
14 | 2022/4/12 下午 12:20:26 | 顏O之 | 機械工程學系 | 資電保留 |
15 | 2022/4/12 下午 1:28:52 | 陳O均 | 機械工程 | 資電保留 |
16 | 2022/4/18 下午 7:49:53 | 呂O威 | 機械系 | 資電保留 |
17 | 2022/4/29 下午 5:22:58 | 簡O翰 | 電機系 | 資電保留 |
18 | 2022/6/6 下午 5:55:05 | 封O俞 | 電機工程 | 資電保留 |
19 | 2022/3/25 下午 10:36:23 | 蔣O綸 | 光電與材料工程學系 | 資電保留 |
20 | 2022/3/25 下午 3:57:51 | 周O瑜 | 光電與材料工程學系 | 資電保留 |
21 | 2022/3/25 下午 3:58:57 | 朱O | 光電與材料工程學系 | 資電保留 |
22 | 2022/3/25 下午 4:18:33 | 江O寰 | 光電與材料工程 | 資電保留 |
23 | 2022/6/6 下午 5:55:59 | 陳O祥 | 電機系 | 資電保留 |
24 | 2022/6/6 下午 6:06:05 | 彭O華 | 電機工程學系 | 資電保留 |
25 | 2022/6/6 下午 6:06:52 | 高O睿 | 電機系 | 資電保留 |
26 | 2022/6/6 下午 6:07:38 | 吳O承 | 電機工程學系 | 資電保留 |
27 | 2022/6/6 下午 6:12:34 | 丁O育 | 電機一甲 | 資電保留 |
28 | 2022/6/7 上午 10:30:21 | 溫O敬 | 電機系 | 資電保留 |
29 | 2022/6/7 上午 10:51:54 | 許O仁 | 電機系 | 資電保留 |
30 | 2022/3/25 下午 4:03:02 | 王O婷 | 光電與材料工程 | 學生 |
31 | 2022/3/25 下午 4:05:14 | 范O淇 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
32 | 2022/3/25 下午 4:08:07 | 林O輝 | 光電材 | 學生 |
33 | 2022/3/25 下午 4:10:22 | 邵O斌 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
34 | 2022/3/25 下午 4:10:23 | 林O華 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
35 | 2022/3/25 下午 4:10:24 | 賴O翔 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
36 | 2022/3/25 下午 4:10:40 | 游O智 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
37 | 2022/3/25 下午 5:47:59 | 施O廷 | 光電材料 | 學生 |
38 | 2022/5/10 下午 12:09:06 | 邱O怡 | 工業管理系 | 學生 |
39 | 2022/5/12 下午 12:17:06 | 林O梅 | 行政管理系研究所 | 學生 |
40 | 2022/5/15 下午 10:59:15 | 蘇O鎧 | 企業管理系 | 學生 |
41 | 2022/5/27 下午 1:55:25 | 張O禎 | 工業管理學系(科技管理組) | 學生 |
42 | 2022/6/6 下午 12:30:22 | 林O恩 | 資管 | 學生 |
43 | 2022/6/6 下午 12:32:53 | 林O祐 | 資訊管理 | 學生 |
44 | 2022/6/8 上午 11:38:06 | 許O澄 | 電機系 | 學生 |
45 | 2022/6/8 下午 6:02:30 | 游O萱 | 財管系 | 學生 |
46 | 2022/6/8 下午 6:03:14 | 陳O好 | 財管系 | 學生 |
47 | 2022/6/9 上午 8:48:55 | 陳O逸 | 資管系 | 學生 |
2022第4梯次,序號62 | 2022/3/25 下午 4:09:44 | 李O兪 | 光電系 | 2022第4梯次,序號62 |
2022第4梯次,序號73 | 2022/4/8 下午 3:20:59 | 林O鈿 | 資工系 | 2022第4梯次,序號73 |
2022第4梯次,序號72 | 2022/4/8 下午 3:21:23 | 吳O維 | 資工系 | 2022第4梯次,序號72 |
2022第4梯次,序號71 | 2022/4/8 下午 3:27:18 | 張O婷 | 資訊工程 | 2022第4梯次,序號71 |
2021第7梯次,序號74 | 2022/5/10 上午 10:54:57 | 吳O霖 | 電機工程學系 | 2021第7梯次,序號74 |
2022第2梯次,序號29 | 2022/5/12 下午 3:50:16 | 魏O姍 | 建築 | 2022第2梯次,序號29 |
2022第4梯次,序號76 | 2022/5/16 下午 9:11:07 | 高O倫 | 電機系 | 2022第4梯次,序號76 |
本校教職員生於華大「微軟AI國際證照培訓營」,每人每張證照僅一次錄取機會。