2022微軟AI國際證照培訓營 報名結果 第0528梯次
本梯次課程因應疫情,
採取遠距教學及符合微軟考場規範之考證,
且謹遵衛福部指揮中心最新防疫規範,
本中心將保留進行動態調整活動內容或取消活動之權益。
課程資訊
- 課程日期:2022/05/28(六) - 2022/05/29(日)
- 課程時間:09:00 - 17:00
- 上課地點:遠距教學 MS Teams
證照資訊
- 考證目標:微軟國際認證AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
- 線上教材請見微軟國際認證AI-900官網
課程對象
- 受訓對象:中華大學教職員生
- 人數限制:95人
- 優先錄取依序條件: (1)學院保留
(2)學生
(3)教師
注意事項
為維持教學品質與考證權益,敬請配合下列事項:
1. 上課日前請完成 CERTIPORT帳號申請, 以利微軟考證帳號使用。2. 本培訓營師生每人僅有一次錄取機會,務請謹慎。
活動議程
第一天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | AI導論、自然語言處理、機器學習導論 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 16:30 | 機器學習原理與實作練習 |
16:30 - 17:00 | Q&A及回饋活動 |
第二天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | 電腦視覺與實作練習 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 15:00 | 對話式AI與實作練習 |
15:00 - 17:00 | 國際微軟認證考照 |
報名結果
序號 | 報名時間 | 姓名 | 系所 | 優先錄取依序條件 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/3/24 上午 11:55:11 | 李O賢 | 電機工程學系 | 學院保留 |
2 | 2022/3/24 下午 12:03:05 | 楊O熏 | 電機系 | 學院保留 |
3 | 2022/3/24 下午 12:11:33 | 賴O任 | 電機工程系 | 學院保留 |
4 | 2022/3/24 下午 12:15:03 | 張O凱 | 電機系 | 學院保留 |
5 | 2022/3/24 下午 12:15:55 | 范O欽耀 | 電機工程 | 學院保留 |
6 | 2022/3/24 下午 12:20:43 | 吳O凡 | 電機工程學系 | 學院保留 |
7 | 2022/3/24 下午 12:20:48 | 黃O鋒 | 電機工程學系 | 學院保留 |
8 | 2022/3/24 下午 12:21:50 | 林O葳 | 電機系 | 學院保留 |
9 | 2022/3/24 下午 12:28:30 | 張O睿 | 電機系 | 學院保留 |
10 | 2022/3/24 下午 12:33:15 | 李O儀 | 電機系 | 學院保留 |
11 | 2022/3/24 下午 12:34:10 | 戴O巧 | 電機工程系 | 學院保留 |
12 | 2022/3/24 下午 12:34:55 | 劉O宏 | 資電學院 | 學院保留 |
13 | 2022/3/24 下午 2:12:44 | 黃O霖 | 資訊工程 | 學院保留 |
14 | 2022/3/24 下午 2:13:32 | 鄭O權 | 資工系 | 學院保留 |
15 | 2022/3/24 下午 2:13:41 | 郭O勛 | 資工系 | 學院保留 |
16 | 2022/3/24 下午 2:14:11 | 林O毅 | 資訊工程系 | 學院保留 |
17 | 2022/3/24 下午 2:14:15 | 林O穎 | 資訊工程 | 學院保留 |
18 | 2022/3/24 下午 2:19:18 | 林O宇 | 電機一乙 | 學院保留 |
19 | 2022/3/24 下午 2:37:28 | 曾O塵 | 電機系 | 學院保留 |
20 | 2022/3/24 下午 3:04:48 | 江O仁 | 電機系 | 學院保留 |
21 | 2022/3/24 下午 3:31:40 | 鄭O珊 | 電機系 | 學院保留 |
22 | 2022/3/24 下午 5:16:15 | 鍾O哲 | 電機系 | 學院保留 |
23 | 2022/3/25 下午 4:36:53 | 張O傑 | 電機系 | 學院保留 |
24 | 2022/3/29 下午 5:08:45 | 孔O蘊 | 應日一甲 | 學院保留 |
25 | 2022/3/30 下午 12:09:12 | 鄭O彣 | 鄭兆彣 | 學院保留 |
26 | 2022/3/30 下午 12:12:38 | 楊O毓 | 應日一乙 | 學院保留 |
27 | 2022/3/30 下午 1:12:20 | 侯O儒 | 資訊工程系 | 學院保留 |
28 | 2022/3/30 下午 1:13:20 | 陳O彤 | 資訊工程學系 | 學院保留 |
29 | 2022/3/30 下午 1:16:36 | 吳O瑄 | 資訊工程學系 | 學院保留 |
30 | 2022/3/30 下午 1:43:23 | 宋O逸 | 電機工程 | 學院保留 |
31 | 2022/3/31 上午 10:03:41 | 劉O軒 | 資工系 | 學院保留 |
32 | 2022/3/31 下午 3:11:34 | 游O瑜 | 資訊工程 | 學院保留 |
33 | 2022/3/31 下午 3:11:47 | 謝O宇 | 資工 | 學院保留 |
34 | 2022/4/1 下午 1:56:15 | 黃O菁 | 資工 | 學院保留 |
35 | 2022/4/2 下午 2:20:18 | 林O儀 | 應日一甲 | 學院保留 |
36 | 2022/4/2 下午 2:21:39 | 申O文 | 應日一甲 | 學院保留 |
37 | 2022/4/2 下午 2:22:57 | 侯O揚 | 應日一甲 | 學院保留 |
38 | 2022/4/8 上午 11:18:45 | 彭O易 | 資工系 | 學院保留 |
39 | 2022/4/8 上午 11:18:46 | 劉O志 | 資訊工程系 | 學院保留 |
40 | 2022/4/8 上午 11:24:44 | 廖O楠 | 資訊工程 | 學院保留 |
41 | 2022/4/8 下午 1:32:25 | 黃O群 | 資訊工程系 | 學院保留 |
42 | 2022/4/8 下午 1:33:31 | 郭O成 | 資訊工程 | 學院保留 |
43 | 2022/4/8 下午 1:33:59 | 粘O嘉 | 資工 | 學院保留 |
44 | 2022/4/8 下午 1:34:05 | 蔡O傑 | 資訊工程 | 學院保留 |
45 | 2022/4/8 下午 1:34:11 | 曾O千 | 資工 | 學院保留 |
46 | 2022/4/8 下午 1:34:29 | 林O真 | 資工系 | 學院保留 |
47 | 2022/4/8 下午 1:34:32 | 王O丞 | 資工系 | 學院保留 |
48 | 2022/4/8 下午 1:42:53 | 黃O吉 | 資訊工程學系 | 學院保留 |
49 | 2022/4/13 上午 10:38:35 | 林O良 | 應日一甲 | 學院保留 |
50 | 2022/3/24 下午 12:09:00 | 陳O瑞 | 電機系 | 學生 |
51 | 2022/3/24 下午 12:30:32 | 蔡O辰 | 電機系 | 學生 |
52 | 2022/3/24 下午 12:51:34 | 李O翰 | 電機工程學系 | 學生 |
53 | 2022/3/24 下午 2:14:26 | 廖O麒 | 資訊工程學系 | 學生 |
54 | 2022/3/24 下午 2:27:47 | 胡O雄 | 電機 | 學生 |
55 | 2022/3/24 下午 10:36:56 | 林O翰 | 電機 | 學生 |
56 | 2022/3/24 下午 10:37:15 | 李O旭 | 電機一甲 | 學生 |
57 | 2022/3/25 下午 3:56:41 | 馬O哲 | 光電與材料工程系 | 學生 |
58 | 2022/3/25 下午 3:58:18 | 陳O明 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
59 | 2022/3/25 下午 4:02:25 | 蔡O翰 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
60 | 2022/3/25 下午 4:04:43 | 徐O毅 | 光電與材料工程系 | 學生 |
61 | 2022/3/25 下午 4:05:10 | 陳O軒 | 光電系 | 學生 |
62 | 2022/3/25 下午 4:05:16 | 李O兪 | 光電系 | 學生 |
63 | 2022/3/25 下午 4:05:18 | 鄒O忻 | 光電與材料工程 | 學生 |
64 | 2022/3/25 下午 4:12:10 | 林O瑩 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
65 | 2022/3/25 下午 4:15:16 | 江O盈 | 光電 | 學生 |
66 | 2022/3/25 下午 11:53:10 | 何O琪 | 光電與材料工程學系 | 學生 |
67 | 2022/3/30 下午 12:18:56 | 謝O卉 | 生物資訊系 | 學生 |
68 | 2022/3/30 下午 2:31:56 | 蔡O蓬 | 電機 | 學生 |
69 | 2022/3/30 下午 2:52:22 | 簡O翰 | 電機系 | 學生 |
70 | 2022/4/6 上午 11:24:09 | 劉O琇 | 應用日文系 | 學生 |
71 | 2022/4/8 下午 1:41:08 | 張O婷 | 資訊工程 | 學生 |
72 | 2022/4/8 下午 2:57:49 | 吳O維 | 資工系 | 學生 |
73 | 2022/4/8 下午 3:04:44 | 林O鈿 | 資工系 | 學生 |
74 | 2022/5/11 下午 7:57:45 | 陳O潔 | 外文系 | 學生 |
75 | 2022/5/12 上午 11:10:24 | 曹O容 | 應用日語學系 | 學生 |
76 | 2022/3/24 下午 12:31:56 | 高O倫 | 電機系 | 學院保留 |
2022第2梯次,錄取序號86 | 2022/3/24 下午 12:28:08 | 吳O承 | 電機工程學系 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號82 | 2022/3/24 下午 12:29:06 | 丁O育 | 電機甲 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號75 | 2022/3/24 下午 2:42:45 | 董O儒 | 電機 | 學生 |
2021第3梯次,錄取序號71 | 2022/3/24 下午 4:12:23 | 賴O希 | 資工 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號74 | 2022/3/24 下午 10:54:00 | 黃O涵 | 電機系 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號85 | 2022/3/25 下午 4:11:25 | 周O榮 | 電機 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號79 | 2022/3/25 下午 7:48:34 | 陳O久 | 電機系 | 學生 |
2021第7梯次,錄取序號93 | 2022/3/26 下午 1:29:52 | 王O忠 | 電子 | 學生 |
2022第3梯次,錄取序號6 | 2022/3/29 上午 12:33:01 | 陳O江 | 資管系 | 學生 |
2022第1梯次,錄取序號14 | 2022/3/31 下午 12:54:21 | 陳O昱 | 資工系 | 學生 |
2021第7梯次,錄取序號74 | 2022/4/13 下午 2:46:36 | 吳O霖 | 電機工程學系 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號58 | 2022/4/22 下午 1:25:33 | 鍾O亦 | 企業管理學系智慧運輸與物流組 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號29 | 2022/5/1 下午 5:40:25 | 魏O姍 | 建築 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號41 | 2022/5/2 下午 4:32:29 | 柯O崴 | 建築與都市計畫學系 | 學生 |
2021第7梯次,錄取序號98 | 2022/5/10 下午 1:38:05 | 鄭O嘉 | 行管系 | 學生 |
2021第3梯次,錄取序號14 | 2022/5/12 上午 11:08:40 | 蔡O閔 | 應用日語學系 | 學生 |
本校教職員生於華大「微軟AI國際證照培訓營」,每人每張證照僅一次錄取機會。