2022微軟AI國際證照培訓營 報名結果 第0514梯次
本梯次課程因應疫情,
採取遠距教學及符合微軟考場規範之考證,
且謹遵衛福部指揮中心最新防疫規範,
本中心將保留進行動態調整活動內容或取消活動之權益。
課程資訊
- 課程日期:2022/05/14(六) - 2022/05/15(日)
- 課程時間:09:00 - 17:00
- 上課地點:遠距教學 MS Teams
證照資訊
- 考證目標:微軟國際認證AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
- 線上教材請見微軟國際認證AI-900官網
課程對象
- 受訓對象:中華大學教職員生
- 人數限制:95人
- 優先錄取依序條件: (1)學院保留
(2)學生
(3)教師
注意事項
為維持教學品質與考證權益,敬請配合下列事項:
1. 上課日前請完成 CERTIPORT帳號申請, 以利微軟考證帳號使用。2. 本培訓營師生每人僅有一次錄取機會,務請謹慎。
活動議程
第一天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | AI導論、自然語言處理、機器學習導論 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 16:30 | 機器學習原理與實作練習 |
16:30 - 17:00 | Q&A及回饋活動 |
第二天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | 電腦視覺與實作練習 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 15:00 | 對話式AI與實作練習 |
15:00 - 17:00 | 國際微軟認證考照 |
報名結果
序號 | 報名時間 | 姓名 | 系所 | 優先錄取依序條件 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/3/25 下午 1:38:32 | 吳O倫 | 財務管理學系 | 學院保留 |
2 | 2022/3/25 下午 4:16:47 | 林O青 | 企業管理學系 | 學院保留 |
3 | 2022/3/25 下午 4:22:42 | 張O婷 | 企管系 | 學院保留 |
4 | 2022/3/25 下午 5:18:41 | 朱O亭 | 企管系 | 學院保留 |
5 | 2022/3/29 上午 9:42:50 | 蔡O閔 | 資訊管理 | 學院保留 |
6 | 2022/3/29 上午 9:44:51 | 陳O江 | 資訊管理 | 學院保留 |
7 | 2022/3/29 上午 9:46:45 | 呂O儀 | 資訊管理學系 | 學院保留 |
8 | 2022/3/29 上午 9:46:45 | 洪O堯 | 資訊管理學系 | 學院保留 |
9 | 2022/3/29 上午 9:47:34 | 呂O軒 | 資管系 | 學院保留 |
10 | 2022/3/29 上午 9:50:40 | 江O萍 | 資管系 | 學院保留 |
11 | 2022/3/29 上午 9:51:22 | 邱O庭 | 資管系 | 學院保留 |
12 | 2022/3/29 上午 9:54:38 | 謝O穎 | 資訊管理系 | 學院保留 |
13 | 2022/3/29 上午 10:12:20 | 駱O祥 | 企業管理系企業管理組 | 學院保留 |
14 | 2022/3/29 上午 10:15:55 | 周O祐 | 企管系 | 學院保留 |
15 | 2022/3/29 上午 10:25:21 | 莊O興 | 資管系 | 學院保留 |
16 | 2022/3/29 上午 11:39:18 | 吳O富 | 資訊管理 | 學院保留 |
17 | 2022/3/29 下午 12:23:48 | 楊O晴 | 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | 學院保留 |
18 | 2022/3/29 下午 12:41:29 | 謝O蓁 | 企管系 | 學院保留 |
19 | 2022/3/29 下午 1:15:10 | 黃O慧 | 西英格蘭雙學士學位學程企管系 | 學院保留 |
20 | 2022/3/29 下午 2:37:16 | 陳O瑩 | 資訊管理 | 學院保留 |
21 | 2022/3/29 下午 4:16:32 | 林O欣 | 資訊管理系 | 學院保留 |
22 | 2022/3/29 下午 4:30:32 | 許O瑜 | 企管系 | 學院保留 |
23 | 2022/3/29 下午 4:43:52 | 黃O婷 | 企業管理系 | 學院保留 |
24 | 2022/3/29 下午 4:47:56 | 謝O宥 | 資管系 | 學院保留 |
25 | 2022/3/29 下午 5:27:05 | 陳O君 | 資訊管理學系 | 學院保留 |
26 | 2022/3/29 下午 8:44:07 | 施O蓁 | 西英企管 | 學院保留 |
27 | 2022/3/29 下午 10:33:45 | 李O甄 | 西英企管 | 學院保留 |
28 | 2022/3/30 上午 1:48:50 | 林O鈞 | 資管系 | 學院保留 |
29 | 2022/3/30 上午 10:31:49 | 李O寬 | 工業管理學系 | 學院保留 |
30 | 2022/3/30 上午 10:32:56 | 吳O諺 | 工業管理學系 | 學院保留 |
31 | 2022/3/30 上午 10:44:29 | 蔡O德 | 英國西英格蘭大學企業管理雙學士學位學程 | 學院保留 |
32 | 2022/3/30 上午 11:43:37 | 謝O臻 | 工業管理學系 | 學院保留 |
33 | 2022/3/30 上午 11:57:44 | 莊O瑀 | 工業管理 一年級 | 學院保留 |
34 | 2022/3/30 下午 12:08:12 | 林O瑩 | 工業管理學系 | 學院保留 |
35 | 2022/3/30 下午 1:16:26 | 梁O源 | 資管 | 學院保留 |
36 | 2022/3/30 下午 1:18:43 | 劉O婷 | 資管系 | 學院保留 |
37 | 2022/3/30 下午 1:21:51 | 劉O佑 | 資管系 | 學院保留 |
38 | 2022/3/30 下午 1:22:56 | 趙O瑜 | 資訊管理學系 | 學院保留 |
39 | 2022/3/30 下午 1:25:56 | 李O琰 | 資訊管理學系 | 學院保留 |
40 | 2022/3/30 下午 1:26:14 | 李O恩 | 資管 | 學院保留 |
41 | 2022/3/30 下午 1:27:46 | 施O翔 | 資管系 | 學院保留 |
42 | 2022/3/30 下午 1:28:23 | 莊O慧 | 資管系 | 學院保留 |
43 | 2022/3/30 下午 1:28:57 | 周O志 | 資管系 | 學院保留 |
44 | 2022/3/30 下午 1:30:19 | 徐O萱 | 資管系 | 學院保留 |
45 | 2022/3/30 下午 1:30:34 | 丘O芹 | 資訊管理 | 學院保留 |
46 | 2022/3/30 下午 1:30:53 | 吳O柔 | 資管系 | 學院保留 |
47 | 2022/3/30 下午 1:31:04 | 趙O泓 | 資管 | 學院保留 |
48 | 2022/3/30 下午 1:31:38 | 陳O勳 | 資管系 | 學院保留 |
49 | 2022/3/30 下午 1:31:38 | 宋O霖 | 資管系 | 學院保留 |
50 | 2022/3/30 下午 1:33:10 | 湯O涵 | 資管系 | 學院保留 |
51 | 2022/3/30 下午 1:34:01 | 周O芸 | 工業管理 | 學院保留 |
52 | 2022/3/30 下午 1:34:30 | 王O葳 | 資管系 | 學院保留 |
53 | 2022/3/30 下午 1:36:25 | 劉O承 | 資管系 | 學院保留 |
54 | 2022/3/30 下午 1:37:16 | 陳O庭 | 資管系 | 學院保留 |
55 | 2022/3/30 下午 1:39:00 | 謝O穎 | 資管 | 學院保留 |
56 | 2022/3/30 下午 2:16:24 | 李O亭 | 資訊管理 | 學院保留 |
57 | 2022/3/30 下午 3:00:59 | 呂O錄 | 工管係 | 學院保留 |
58 | 2022/3/30 下午 3:12:13 | 李O褌 | 工業管理系 | 學院保留 |
59 | 2022/3/30 下午 4:02:27 | 侯O君 | 工業管理學系 | 學院保留 |
60 | 2022/3/30 下午 4:19:30 | 張O銓 | 資訊管理系 | 學院保留 |
61 | 2022/3/30 下午 4:22:40 | 范O君 | 資管系 | 學院保留 |
62 | 2022/3/30 下午 4:23:25 | 胡O翔 | 資訊管理 | 學院保留 |
63 | 2022/3/30 下午 4:25:36 | 江O各 | 資訊管理系 | 學院保留 |
64 | 2022/3/30 下午 4:38:21 | 范O毅真 | 資管 | 學院保留 |
65 | 2022/4/6 下午 4:52:52 | 高O浚 | 資訊管理學系 | 學院保留 |
66 | 2022/4/8 上午 12:04:34 | 陳O維 | 資管系 | 學院保留 |
67 | 2022/4/20 下午 8:13:14 | 徐O洋 | 資管系 | 學院保留 |
68 | 2022/3/29 上午 10:09:05 | 張O艾 | 企管一乙 | 學生 |
69 | 2022/3/29 上午 10:09:46 | 邱O茹 | 企管 | 學生 |
70 | 2022/3/29 下午 2:59:22 | 楊O涵 | 企管系 | 學生 |
71 | 2022/3/30 下午 1:34:37 | 余O齊 | 資管系 | 學生 |
72 | 2022/3/30 下午 1:38:39 | 林O哲 | 工業管理 | 學生 |
73 | 2022/3/30 下午 1:41:49 | 蕭O弘 | 工業管理系 | 學生 |
74 | 2022/3/30 下午 3:17:28 | 石O蓁 | 工業管理 | 學生 |
75 | 2022/3/30 下午 3:18:39 | 陳O亘 | 工業管理 | 學生 |
76 | 2022/3/30 下午 3:19:54 | 陳O瑄 | 工業管理 | 學生 |
77 | 2022/3/30 下午 4:23:45 | 李O興 | 資管系 | 學生 |
78 | 2022/3/30 下午 5:53:29 | 李O萍 | 工業管理學系 | 學生 |
79 | 2022/3/30 下午 6:02:58 | 余O齊 | 資管系 | 學生 |
80 | 2022/3/30 下午 8:50:56 | 何O廷 | 工業管理 | 學生 |
81 | 2022/3/30 下午 11:13:45 | 游O翔 | 工管ㄧ甲 | 學生 |
82 | 2022/4/2 下午 11:43:52 | 王O浩 | 工業管理系 | 學生 |
83 | 2022/4/6 下午 5:15:39 | 張O庭 | 資管系 | 學生 |
84 | 2022/4/6 下午 5:56:44 | 李O勳 | 資管系 | 學生 |
85 | 2022/4/6 下午 5:58:24 | 葉O銘 | 資訊管理學系 | 學生 |
86 | 2022/4/26 上午 9:43:47 | 潘O廷 | 資訊管理學系 | 學院保留 |
87 | 2022/4/26 上午 9:54:55 | 陳O霖 | 企管系 | 學院保留 |
88 | 2022/5/2 下午 12:57:57 | 李O峻 | 企管 甲組 一 | 學生 |
2022第2梯次,錄取序號83 | 2022/3/29 下午 2:43:53 | 林O珉 | 資管 | 保留名單 |
2022第2梯次,錄取序號84 | 2022/3/29 下午 2:47:06 | 吳O儀 | 資訊管理 | 保留名單 |
2022第2梯次,錄取序號58 | 2022/3/29 下午 3:15:01 | 鍾O亦 | 企業管理學系智慧運輸與物流組 | 學生 |
2022第1梯次,錄取序號26 | 2022/3/30 下午 1:13:09 | 方O丞 | 資訊管理系 | 保留名單 |
2022第1梯次,錄取序號49 | 2022/3/30 下午 1:23:05 | 莊O心 | 資管系 | 保留名單 |
2022第1梯次,錄取序號48 | 2022/3/30 下午 1:33:54 | 盧O辰 | 資管系 | 保留名單 |
2021第7梯次,錄取序號78 | 2022/3/30 下午 1:40:24 | 蔡O安 | 資管 | 保留名單 |
2022第1梯次,錄取序號41 | 2022/4/3 上午 12:53:53 | 張O翔 | 資管 | 保留名單 |
2022第1梯次,錄取序號21 | 2022/4/6 下午 5:12:05 | 劉O誠 | 資管系 | 保留名單 |
2021第7梯次,錄取序號77 | 2022/4/6 下午 5:14:48 | 黃O揚 | 資管系 | 保留名單 |
2022第1梯次,錄取序號22 | 2022/4/12 上午 1:46:06 | 陳O翔 | 資管系 | 保留名單 |
2022第2梯次,錄取序號29 | 2022/5/1 下午 5:30:28 | 魏O姍 | 建築與都市計畫學系 | 學生 |
本校教職員生於華大「微軟AI國際證照培訓營」,每人每張證照僅一次錄取機會。