2022微軟AI國際證照培訓營 報名結果 第0430梯次
本梯次課程因應疫情,
採取遠距教學及符合微軟考場規範之考證,
且謹遵衛福部指揮中心最新防疫規範,
本中心將保留進行動態調整活動內容或取消活動之權益。
課程資訊
- 課程日期:2022/04/30(六) - 2022/05/01(日)
- 課程時間:09:00 - 17:00
- 上課地點:遠距教學 MS Teams
證照資訊
- 考證目標:微軟國際認證AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals
- 線上教材請見微軟國際認證AI-900官網
課程對象
- 受訓對象:中華大學教職員生
- 人數限制:95人
- 優先錄取依序條件: (1)學院保留
(2)學生
(3)教師
注意事項
為維持教學品質與考證權益,敬請配合下列事項:
1. 上課日前請完成 CERTIPORT帳號申請, 以利微軟考證帳號使用。2. 本培訓營師生每人僅有一次錄取機會,務請謹慎。
活動議程
第一天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | AI導論、自然語言處理、機器學習導論 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 16:30 | 機器學習原理與實作練習 |
16:30 - 17:00 | Q&A及回饋活動 |
第二天
地點:遠距教學 MS Teams
時程 | 活動議程 |
---|---|
09:00 - 09:20 | 學員報到 |
09:20 - 09:30 | 開場活動 |
09:30 - 12:00 | 電腦視覺與實作練習 |
12:00 - 13:00 | 中午休息 |
13:00 - 15:00 | 對話式AI與實作練習 |
15:00 - 17:00 | 國際微軟認證考照 |
報名結果
序號 | 報名時間 | 姓名 | 系所 | 優先錄取依序條件 |
---|---|---|---|---|
1 | 2022/3/24 下午 3:31:17 | 劉O佑 | 觀光管理學院 | 學院保留 |
2 | 2022/3/24 下午 3:33:19 | 黃O財 | 觀光管理 | 學院保留 |
3 | 2022/3/24 下午 3:41:00 | 孫O良 | 中華大學觀光學院 | 學院保留 |
4 | 2022/3/24 下午 3:41:21 | 莊O英 | 觀光學院 | 學院保留 |
5 | 2022/3/24 下午 4:46:47 | 李O平 | 觀光學院碩士班 | 學院保留 |
6 | 2022/3/24 下午 4:48:16 | 楊O逸 | 觀光與會展學系 | 學院保留 |
7 | 2022/3/24 下午 4:49:06 | 陳O瑄 | 觀光與會展活動學系 | 學院保留 |
8 | 2022/3/24 下午 4:50:10 | 曹O鈴 | 觀光學院碩士班 | 學院保留 |
9 | 2022/3/24 下午 4:50:57 | 蔡O昕 | 觀光學院碩士班 | 學院保留 |
10 | 2022/3/24 下午 4:51:03 | 孫O億 | 會展系 | 學院保留 |
11 | 2022/3/24 下午 4:54:58 | 陳O毓 | 觀光學院碩士班 | 學院保留 |
12 | 2022/3/24 下午 4:57:38 | 阮O金娥 | 觀光學碩士班 | 學院保留 |
13 | 2022/3/24 下午 5:02:11 | 陳O晴 | 餐旅管理學系 | 學院保留 |
14 | 2022/3/24 下午 9:27:59 | 張O平 | 觀光學院 | 學院保留 |
15 | 2022/3/24 下午 10:02:11 | 郭O財 | 觀光學院 | 學院保留 |
16 | 2022/3/24 下午 10:16:38 | 施O安 | 觀光與會展系 | 學院保留 |
17 | 2022/3/24 下午 11:35:27 | 黃O擎 | 觀光與會展活動學系 | 學院保留 |
18 | 2022/3/25 上午 12:13:36 | 蔡O騏 | 旅遊與休閒學系 | 學院保留 |
19 | 2022/3/25 上午 12:35:45 | 李O庭 | 旅遊與休閒學系 | 學院保留 |
20 | 2022/3/25 上午 12:38:36 | 葉O瑀 | 旅遊與休閒學系 | 學院保留 |
21 | 2022/3/25 上午 1:10:59 | 許O雯 | 旅遊與休閒學系 | 學院保留 |
22 | 2022/3/25 下午 8:33:05 | 劉O平 | 觀光與會展活動學系 | 學院保留 |
23 | 2022/3/26 上午 12:17:58 | 黃O禎 | 會展系 | 學院保留 |
24 | 2022/3/26 上午 12:26:57 | 林O蓁 | 觀光與會展學系 | 學院保留 |
25 | 2022/3/26 上午 7:09:13 | 蘇O靜 | 會展系ㄧ甲 | 學院保留 |
26 | 2022/3/28 上午 9:40:10 | 楊O竣 | 建築與都市計畫學系 | 學院保留 |
27 | 2022/3/28 下午 12:36:30 | 張O銘 | 建築與都市計畫學系 | 學院保留 |
28 | 2022/3/28 下午 2:17:22 | 鄭O昇 | 建築與都市計畫學系 | 學院保留 |
29 | 2022/3/28 下午 3:10:43 | 魏O姍 | 建築 | 學院保留 |
30 | 2022/3/28 下午 3:13:17 | 陳O鈞 | 建築與都市計畫學系 | 學院保留 |
31 | 2022/3/28 下午 3:23:53 | 廖O煜 | 建築 | 學院保留 |
32 | 2022/3/28 下午 3:43:15 | 王O璇 | 建築與都市計畫學系 | 學院保留 |
33 | 2022/3/28 下午 6:51:01 | 張O | 建築與都市計畫學系 | 學院保留 |
34 | 2022/3/29 上午 1:54:51 | 李O維 | 建築與都市計畫學系 | 學院保留 |
35 | 2022/3/29 上午 11:46:13 | 陳O羚 | 建築系 | 學院保留 |
36 | 2022/3/29 上午 11:53:15 | 謝O亭 | 景觀建築系 | 學院保留 |
37 | 2022/3/30 上午 10:11:49 | 林O婉 | 觀光與會展學系 | 學院保留 |
38 | 2022/3/30 上午 10:12:55 | 彭O芸 | 觀光與會展 | 學院保留 |
39 | 2022/3/30 上午 10:14:18 | 陳O妡 | 觀光與會展學系 | 學院保留 |
40 | 2022/3/30 下午 12:10:27 | 劉O維 | 觀光學系 | 學院保留 |
41 | 2022/3/30 下午 3:56:12 | 柯O崴 | 建築系 | 學院保留 |
42 | 2022/3/31 下午 3:50:30 | 林O祐 | 景觀建築學系 | 學院保留 |
43 | 2022/3/31 下午 3:52:10 | 李O瑄 | 景觀建築學系 | 學院保留 |
44 | 2022/3/31 下午 3:52:17 | 顏O蓉 | 景觀建築學系 | 學院保留 |
45 | 2022/3/31 下午 3:52:51 | 吳O傑 | 景觀建築學系 | 學院保留 |
46 | 2022/3/27 下午 12:22:51 | 李O宇 | 土木工程學系 | 學院保留 |
47 | 2022/3/27 下午 12:25:26 | 諶O豪 | 土木系 | 學院保留 |
48 | 2022/3/27 下午 12:25:39 | 黃O皓 | 土木工程系 | 學院保留 |
49 | 2022/3/27 下午 3:07:27 | 洪O騰 | 土木工程系 | 學院保留 |
50 | 2022/3/27 下午 3:23:45 | 王O君 | 土木工程系一年級 | 學院保留 |
51 | 2022/3/27 下午 7:06:20 | 吳O霆 | 土木 | 學院保留 |
52 | 2022/3/27 下午 8:59:11 | 張O慈 | 土木工程 | 學院保留 |
53 | 2022/3/30 上午 10:16:55 | 張O瑄 | 觀光與會展活動學系 | 學院保留 |
54 | 2022/3/30 下午 3:57:37 | 魏O軒 | 建築 | 學院保留 |
55 | 2022/3/31 下午 1:21:55 | 張O勳 | 建三甲 | 學院保留 |
56 | 2022/3/31 下午 5:02:46 | 廖O慈 | 建築系 | 學院保留 |
57 | 2022/3/31 下午 5:10:29 | 張O瑄 | 建築系 | 學院保留 |
58 | 2022/3/25 下午 1:19:54 | 鍾O亦 | 企業管理學系智慧運輸與物流組 | 學生 |
59 | 2022/3/30 上午 10:17:22 | 陳O樺 | 觀光與會展學系 | 學生 |
60 | 2022/3/30 上午 10:19:48 | 楊O岳 | 會展系 | 學生 |
61 | 2022/3/30 上午 10:22:00 | 洪O | 觀光與會展活動學系 | 學生 |
62 | 2022/3/30 上午 10:27:55 | 裴O | 旅遊與休閒學系碩士班 | 學生 |
63 | 2022/3/30 上午 10:35:01 | 周O霆 | 會展系 | 學生 |
64 | 2022/3/30 上午 11:10:04 | 張O宇 | 會展系 | 學生 |
65 | 2022/3/30 上午 11:10:19 | 江O瑩 | 觀光與會展系 | 學生 |
66 | 2022/3/30 上午 11:10:38 | 曾O朋 | 會展系 | 學生 |
67 | 2022/3/30 上午 11:11:01 | 胡O涵 | 會展 | 學生 |
68 | 2022/3/30 上午 11:12:00 | 林O瑢 | 觀光與會展學系 | 學生 |
69 | 2022/3/30 上午 11:16:19 | 廖O琇 | 觀光與會展活動 | 學生 |
70 | 2022/3/30 上午 11:17:57 | 張O瑜 | 觀光與會展活動學系 | 學生 |
71 | 2022/3/30 上午 11:23:01 | 張O茜 | 觀光與會展學系 | 學生 |
72 | 2022/3/30 上午 11:34:29 | 廖O絜 | 觀光與會展學系 | 學生 |
73 | 2022/3/30 上午 11:46:47 | 蔡O豐 | 會展系 | 學生 |
74 | 2022/4/8 下午 5:18:10 | 黃O涵 | 電機系 | 學生 |
75 | 2022/4/8 下午 5:21:44 | 董O儒 | 電機一甲 | 學生 |
76 | 2022/4/8 下午 5:24:39 | 莊O仁 | 景觀建築系 | 學生 |
77 | 2022/4/8 下午 5:54:49 | 高O倫 | 電機系 | 學生 |
78 | 2022/4/8 下午 5:56:08 | 李O傑 | 財務管理學系 | 學生 |
79 | 2022/4/8 下午 6:04:57 | 陳O久 | 電機系 | 學生 |
80 | 2022/4/8 下午 9:44:39 | 朱O芳 | 企管系 | 學生 |
81 | 2022/4/8 下午 9:44:40 | 陳O秀 | 企業管理學系 | 學生 |
82 | 2022/4/8 下午 10:06:39 | 丁O育 | 電機 | 學生 |
83 | 2022/4/9 上午 12:54:17 | 林O珉 | 資管 | 學生 |
84 | 2022/4/9 上午 12:56:05 | 吳O儀 | 資管 | 學生 |
85 | 2022/4/9 上午 3:18:35 | 周O榮 | 電機 | 學生 |
86 | 2022/4/9 上午 10:53:29 | 吳O承 | 電機 | 學生 |
87 | 2022/4/9 下午 2:53:02 | 戴O安 | 電機工程系 | 學生 |
88 | 2022/3/24 下午 4:17:39 | 鄭O材 | 土木系 | 教師 |
2021第一梯次,錄取序號48 | 2022/3/24 下午 3:00:01 | 李O舲 | 土木系 | 教師 |
2021第七梯次,錄取序號110 | 2022/3/27 下午 3:51:55 | 方O萱 | 土木工程系 | 學生 |
2022第一梯次,錄取序號32 | 2022/4/8 下午 5:49:16 | 梁O雲 | 資訊工程 | 學生 |
2021第三梯次,錄取序號50 | 2022/4/9 上午 4:12:31 | 劉O佑 | 電機工程學系 | 學生 |
本校教職員生於華大「微軟AI國際證照培訓營」,每人每張證照僅一次錄取機會。