AI體驗趣授課師資

副校長兼中心主任

中心執行長

諮商與職涯輔導中心主任
根據新冠肺炎疫情社交距離規範條列「上課時應注意通風良好,並維持社交距離;如無法保持社交距離時即戴口罩。社交距離室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺。」請各位同學參與本課程時全程配戴口罩。
AI體驗趣上課時間及地點
| 管理學院A組(檢視分組名單) | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 | 
| 第16週-109/12/30 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 
| 第17週-110/01/06 (三) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 
| 第18週-110/01/13 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 觀光學院(檢視分組名單) | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 | 
| 第13週-109/12/09 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 
| 第14週-109/12/16 (三) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 
| 第15週-109/12/23 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 資電學院A組(檢視分組名單) | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 | 
| 第10週-109/11/18 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 
| 第11週-109/11/25 (三) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 
| 第12週-109/12/02 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 資電學院B組(檢視分組名單) | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 | 
| 第07週-109/10/28 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 
| 第08週-109/11/04 (三) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 
| 第09週-109/11/11 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組表) | 【I102】AI+體驗中心 | 
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 建築學院(檢視分組名單) | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 | 
| 第04週-109/10/07 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 
| 第05週-109/10/14 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 
| 第06週-109/10/21 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 管理學院B組、人文社會學院(檢視分組名單) | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 | 
| 第01週-109/09/16 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 
| 第02週-109/09/23 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 
| 第03週-109/09/30 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
 
 