AI體驗趣授課師資
副校長兼中心主任
中心執行長
諮商與職涯輔導中心主任
AI體驗趣上課時間及地點
管理學院A組(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第16週-108/12/25 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組) |
第17週-109/01/01 (三) | 國 定 假 日 休 假 | ||
第18週-109/01/08 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
觀光學院(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第13週-108/12/04 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組) |
第14週-108/12/11 (三) | 【E515】(分組) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) |
第15週-108/12/18 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
資電學院A組(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第10週-108/11/13 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【M140】(座位圖) | 【E515】(分組) |
第11週-108/11/20 (三) | 【E515】(分組) | 【I102】AI+體驗中心 | 【M140】(座位圖) |
第12週-108/11/27 (三) | 【M140】(座位圖) | 【E515】(分組) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓;M棟:管理一館 (校內地圖)
資電學院B組(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第07週-108/10/23 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組) |
第08週-108/10/30 (三) | 【E515】(分組) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) |
第09週-108/11/06 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E515】(分組) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
建築學院(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第04週-108/10/02 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【M140】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) |
第05週-108/10/09 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【M140】(座位圖) |
第06週-108/10/16 (三) | 【M140】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓;M棟:管理一館 (校內地圖)
管理學院B組、人文學院(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第01週-108/09/11 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) |
第02週-108/09/18 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E111】(座位圖) |
第03週-108/09/25 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)