AI體驗趣授課師資
副校長兼中心主任
中心執行長
諮商與職涯輔導中心主任
AI體驗趣上課時間及地點
管理學院B組(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第16週-107/12/26 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) |
第17週-108/01/02 (三) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(分組) |
第18週-108/01/09 (三) | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
觀光學院(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第13週-107/12/05 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) |
第14週-107/12/12 (三) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(分組) |
第15週-107/12/19 (三) | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
資電學院A組、管理學院A組(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第10週-107/11/14 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E104】創新廳(座位圖) | 【E111】(座位圖) |
第11週-107/11/21 (三) | 【E111】(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E104】創新廳(座位圖) |
第12週-107/11/28 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【E111】(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓;M棟:管理一館 (校內地圖)
資電學院B組(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第07週-107/10/24 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) |
第08週-107/10/31 (三) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(分組) |
第09週-107/11/07 (三) | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
建築與設計學院(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第04週-107/10/03 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) |
第05週-107/10/10 (三) | 國 定 假 日 休 假 | ||
第06週-107/10/17 (三) | 【E515】IoT教學實驗室(分組) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓;M棟:管理一館 (校內地圖)
人文社會學院(檢視分組名單) | |||
---|---|---|---|
週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
第01週-107/09/12 (三) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(座位圖) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) |
第02週-107/09/19 (三) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 | 【E515】IoT教學實驗室(座位圖) |
第03週-107/09/26 (三) | 【E515】IoT教學實驗室(座位圖) | 【N101】(座位圖) (點我看怎麼去) | 【I102】AI+體驗中心 |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓;N棟:國際會議廳 (校內地圖)