AI體驗趣授課師資
副校長兼中心主任
中心執行長
諮商與職涯輔導中心主任
根據新冠肺炎疫情社交距離規範條列「上課時應注意通風良好,並維持社交距離;如無法保持社交距離時即戴口罩。社交距離室內應保持1.5公尺、室外保持1公尺。」請各位同學參與本課程時全程配戴口罩。
AI體驗趣上課時間及地點
2021/12/27公告:
因疫情關係須採取實名制座位,各位同學姓名後之座號即為第六單元三週課程的各教室座位號碼。
| 第六單元 管理學院A組 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
| 第16週-110/12/29 (三) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) |
| 第17週-111/01/05 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) |
| 第18週-111/01/12 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 第五單元 觀光學院 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
| 第13週-110/12/15 (三) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) | 【E515】分組名單(C) |
| 第14週-110/12/22 (三) | 【E515】分組名單(A) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) |
| 第15週-110/12/27 (一) ☆15:10-17:55☆ |
【E111】(座位圖) | 【E515】分組名單(B) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 第四單元 資電學院A組 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
| 第10週-110/12/01 (三) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) |
| 第11週-110/12/08 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) |
| 第12週-110/12/13 (一) ☆15:10-17:55☆ |
【E111】(座位圖) | ☆【E105】☆ | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 第三單元 資電學院B組 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
| 第07週-110/11/10 (三) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) |
| 第08週-110/11/17 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) |
| 第09週-110/11/24 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 第二單元 建築學院 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
| 第04週-110/10/20 (三) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) |
| 第05週-110/10/27 (三) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) | 【E111】(座位圖) |
| 第06週-110/11/03 (三) | 【E111】(座位圖) | 【E104】創新廳(座位圖) | 【I102】AI+體驗中心(座位圖) |
E棟:工程一館;I棟:研發大樓 (校內地圖)
| 第一單元 管理學院B組、人文社會學院 👉👉👉(檢視分組名單)👈👈👈 | |||
|---|---|---|---|
| 週期日期 | 組別A教室 | 組別B教室 | 組別C教室 |
| 第1週-110/09/29 (三) | Teams 線上教室(A) 點我進教室 10/13 |
Teams 線上教室(B) 點我進教室 10/13 |
Teams 線上教室(C) 點我進教室 10/13 |
| 第2週-110/10/06 (三) | |||
| 第3週-110/10/13 (三) | |||
AI體驗趣 - 競賽大車拼
總排行榜
| 名次 | 學院組別 | 球數 |
|---|---|---|
| 1 | 第三單元 資電學院B組 (電機, 機械) A14 | 11 |
| 2 | 第二單元 建築學院 (建築, 景觀, 土木) A15、B14 | 10 |
| 3 | 第四單元 資電學院A組 (資工, 光電) A09、A10、B15、C05、C09、C17 | 9 |
| 3 | 第六單元 管理學院A組 (工管, 企管) B17、B18 | 9 |
相關資訊